
Проектно-сметная группа (ПСГ) АО "Газпром газораспределение Саранск", организованная в ноябре 2011 года, начала свою работу с 2012 года. ПСГ выполняет работы по изготовлению проектно-сметной документации на подводящие, межпоселковые и уличные газопроводы всех диаметров, высокого, среднего и низкого давления, проекты на внутреннее газоснабжение жилых домов, квартир, котельных и административных зданий. А так же проекты на индивидуальное отопление.
Специалисты проектной группы имеют все допуски и разрешение на изготовление проектно-сметной документации. ПСГ состоит в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации "Газораспределительная система. Проектирование" в г. Санкт-Петербурге, и имеет соответственное разрешение на выполнение проектных работ, а так же имеет право выступать как генеральный проектировщик.
Прейскурант цен на услуги по разработке проектно-сметной документации на объекты газоснабжения.
№ п/п | Перечень и состав выполняемых работ | Ед. измерения | Цена без НДС | НДС | Цена с НДС |
1 | Проектирование газораспределительной системы жилого дома индивидуальной застройки (за один комплект оборудования) | объект | 2000,00 |
360,00 |
2360,00 |
2 | Проектирование газораспределительной системы жилого дома индивидуальной застройки (котеджного типа, за один комплект оборудования) | объект | 2288,14 | 411,86 | 2700,00 |
3 | За дополнительные приборы (свыше одного комплекта оборудования) | шт. | 254,24 | 45,76 | 300,00 |
4 | Проектирование газификации бани (летней кухни, гаража, теплицы) | объект | 1355,93 | 244,07 | 1600,00 |
5 | Проектирование прокладки подводящего (подземного, надземного на опорах, надземного по стенам здания) газопровода | м. п. | 25,42 | 4,58 | 30,00 |
6 | Проектирование прокладки компенсатора, подводящего газопровода диаметром свыше 57 мм | м.п. | 59,32 | 10,68 | 70,00 |
7 | Привязка ГРПШ для индивидуального жилого дома | шт. | 1271,19 | 228,81 | 1500,00 |
8 | Гидравлический расчет | объект | рассчитывается индивидуально | ||
9 | Прокол методом ГНБ | объект | рассчитывается индивидуально | ||
9 | Внесение изменений в проектно-сметную документацию (со сметой) | объект | 762,71 | 137,29 | 900,00 |
10 | Восстановление технической документации по факту | объект | 677,97 | 122,03 | 800,00 |
11 | Проектирование системы отопления квартиры | объект | 2000,00 | 360,00 | 2360,00 |
12 | Проектирование прокладки газопровода высокого давления. Установка, замена ГРПШ, УОРГ, ЭХЗ. Проектирование объектов повышенной сложности с расширенной пояснительной запиской, индивидуальный проект. | объект | расчет по сборнику: "Справочник базовых цен на проектные работы для строительства" | ||
13 | Проектирование газораспределительной системы банного домика | объект | 1500,00 | 270,00 | 1770,00 |
14 | Проектирование внутреннего газоснабжения магазина, ФАП и др. площадью менее 150 м2 | м. п. | 4576,27 | 823,73 | 5400,00 |
15 | Проектирование газораспределительной системы общественных (административных) зданий. Объектов коммунально-бытового назначения (производственного и непроизводственного характера), промышленных предприятий | объект | 10508,47 | 1891,53 | 12400,00 |
16 | Расчет максимального расхода газа | объект | 847,46 | 152,54 | 1000,00 |
17 | Изготовление сметной документации | объект | 508,47 | 91,53 | 600,00 |
18 | Выезд на машине АО "Газпром газораспределение Саранск" | объект | 847,46 | 129,27 | 1000,00 |
Примечание:
*Подводящий газопровод (внутриплощадочный) - считается от места врезки до ввода в здание.
**Минимальная стоимость проектной документации 2000,00 р. (без учета сметы).